Bosch Rexroth Hydraulikzylinder
Befestigung von Kopf und Boden nach dem Zugankerprinzip
Servicegerechtes Baukastensystem
Geringe Einbaumaße
Austauschbarkeit durch Normung
| Baureihe | CDT3…F 1) | CGT3…F 1) | CST3…F | |
| Nenndruck | bar | 160 | 160 | 160 |
| Kolben-Ø | mm | 25 bis 200 | 25 bis 200 | 40 bis 200 |
| Kolbenstangen-Ø | mm | 12 bis 140 | 12 bis 140 | 28 bis 140 |
| Befestigungsarten | 13 | 7 | 5 | |
| Max. Hublänge | mm | 2700 | 2700 | 2700 |
| Max. Hubgeschwindigkeit | m/s | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Baureihe | CD70 2) | CG70 2) | CD210 2) | |
| Nenndruck | bar | 70 | 70 | 210 |
| Kolben-Ø | mm | 25 bis 200 | 25 bis 200 | 40 bis 200 |
| Kolbenstangen-Ø | mm | 12 bis 140 | 12 bis 140 | 16 bis 140 |
| Befestigungsarten | 16 | 9 | 16 | |
| Max. Hublänge | mm | 3000 | 3000 | 3000 |
| Max. Hubgeschwindigkeit | m/s | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Baureihe | CG210 2) | HVBS 3) | HVBD 3) | |
| Nenndruck | bar | 210 | 200 | 200 |
| Kolben-Ø | mm | 40 bis 200 | 25 bis 125 | 25 bis 125 |
| Kolbenstangen-Ø | mm | 16 bis 140 | 16 bis 70 | 16 bis 70 |
| Befestigungsarten | 9 | 4 | 1 | |
| Max. Hublänge | mm | 3000 | 160 | 160 |
| Max. Hubgeschwindigkeit | m/s | 0,5 | 0,2 | 0,2 |
| Baureihe | CDT1 2) | CDT4 2) | ||
| Nenndruck | psi | 1500 | 3000 | |
| Kolben-Ø | inch | 1,00 bis 8,00 | 1,50 bis 8,00 | |
| Kolbenstangen-Ø | inch | 1,00 bis 8,00 | 0,63 bis 5,50 | |
| Befestigungsarten | 18 | 19 | ||
| Max. Hublänge | inch | 120 | 120 | |
| Max. Hubgeschwindigkeit | inch/s | 20 | 20 |
1) Einbaumaße nach ISO 6020/2, DIN 24554 und NF/ISO 6020/2
2) Einbaumaße nach NFPA
3) nach CNOMO E05.22.815.N
Rundbauart für Einsatzfälle auch unter extremen Bedingungen Servicegerechtes Baukastensystem Verschiedene Befestigungsarten Austauschbarkeit durch Normung
| Baureihe | CDM1 1) | CGM1 1) | CSM1 1) | |
| Nenndruck | bar | 160 | 160 | 160 |
| Kolben-Ø | mm | 25 bis 200 | 25 bis 200 | 25 bis 200 |
| Kolbenstangen-Ø | mm | 14 bis 140 | 14 bis 140 | 28 bis 140 |
| Befestigungsarten | 8 | 4 | 6 | |
| Max. Hublänge | mm | 3000 | 3000 | 3000 |
| Max. Hubgeschwindigkeit | mm/s | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Baureihe | CDH1 2) | CGH1 2) | CDH2 2) | |
| Nenndruck | bar | 250 | 250 | 250 |
| Kolben-Ø | mm | 40 bis 320 | 40 bis 320 | 40 bis 320 |
| Kolbenstangen-Ø | mm | 22 bis 220 | 22 bis 220 | 25 bis 220 |
| Befestigungsarten | 6 | 3 | 6 | |
| Max. Hublänge | mm | 6000 | 6000 | 6000 |
| Max. Hubgeschwindigkeit | mm/s | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Baureihe | CGH2 2) | CDH3 2) | CGH3 2) | |
| Nenndruck | bar | 250 | 350 | 350 |
| Kolben-Ø | mm | 40 bis 320 | 40 bis 320 | 40 bis 320 |
| Kolbenstangen-Ø | mm | 25 bis 220 | 28 bis 220 | 28 bis 220 |
| Befestigungsarten | 3 | 6 | 3 | |
| Max. Hublänge | mm | 6000 | 6000 | 6000 |
| Max. Hubgeschwindigkeit | mm/s | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Baureihe | CDL1 2) | |||
| Nenndruck | bar | 160 | ||
| Kolben-Ø | mm | 25 bis 200 | ||
| Kolbenstangen-Ø | mm | 14 bis 110 | ||
| Befestigungsarten | 5 | |||
| Max. Hublänge | mm | 3000 | ||
| Max. Hubgeschwindigkeit | mm/s | 0,5 |
1) Einbaumaße nach ISO 6020/1
2) Einbaumaße nach Rexroth-Standard


