technische Daten:
allgemein
Einbaulage | | senkrecht |
Leitungsanschlüsse | Druckanschluss | | G1 1/4 |
Rücklauf | | G1 1/2 |
Aufstellungsort | | Industriegebäude; stationäre Anwendung |
Umgebungstemperaturbereich | (bei Betrieb) | °C | +10 … +40 |
Gewicht | ohne Öl | kg | 500 … 550 (je nach Ausbaustufe und Ausstattung) |
Korrosions-Schutzklasse | Behälter | | Kunststoff (PP) |
Stahlbauteile | | Verzinkt, lackiert pulverbeschichtet |
Sockel | | Polymerbeton |
hydraulisch
Maximaler Betriebsdruck 1) | bar | 315 |
Maximaler Volumenstrom 1) | l/min | 160 |
Maximales Pendelvolumen | l | 50 |
Maximaler Behälterinhalt | l | 150 |
Druckflüssigkeitstemperaturbereich | °C | +5 … +70 |
Zulässige Druckflüssigkeit 2) | | Mineralöl (HLP) nach DIN 51524 |
Maximal zulässiger Verschmutzungsgrad der Druckflüssigkeit 3) | Reinheitsklasse nach ISO 4406 (c) | | Klasse 20/18/15 |
Druckfilter 4) | Filterfeinheit | µm | 10 |
Füllstandsüberwachung | Vorwarnung | | Einstellbar mittels Parameter |
Abschaltung | | Einstellbar mittels Parameter |
Temperaturüberwachung (Druckflüssigkeit) | Vorwarnung | | Einstellbar mittels Parameter |
Abschaltung | | Einstellbar mittels Parameter |
Pumpe | Mindestvolumenstrom | l/min | 0 |
Viskositätsbereich Druckflüssigkeit | Bei Kaltstart 5) | mm²/s | ≤ 1000 |
Warmlaufphase 5) | mm²/s | 1.000 … 400 |
Dauerbetrieb 5) | mm²/s | 400 … 16 |
elektrisch
Spannung | (nach IEC 60038) | V AC | 400 … 500 (+10 % / -15 %) |
Frequenz | Hz | 50/60 |
Schutzart nach EN 60529 | | IP 54 |
Maximale Vorabsicherung Motorschutzschalter | (kundenseitig) | HCS03 – 0070 | A | 50 |
HCS03 – 0100 | A | 80 |
HCS03 – 0150 | A | 125 |
Kühlwasserversorgung
Volumenstrom | l/min | 20 |
Eingangstemperatur | °C | +15 … +25 |
Anschlüsse | | Schnellkupplung Push-In Ø12 mm |
Maximaler Anteil Glycol | % | 30 |
Maximaler Kühlwasserdruck | bar | < 10 |
Hinweis:
Eine Kühlwasserversorgung ist zwingend nötig, die Öltemperatur kann über Parameter eingestellt werden.
Der Schaltschrank ist luftgekühlt, der Elektromotor wassergekühlt. Die Druckflüssigkeit wird mittels Umwälzkreislauf mit einem Plattenwärmetauscher gekühlt.
Zusätzlich muss die BoschRexroth Projektierungsanleitung R911347582 IndraDyn S beachtet werden. Maximale Korngröße ≤ 100 μm.
Plattenwärmetauscher
Wärmeleistung (für Druckflüssigkeit und Motor) | kW | 4; 10 |
Eintrittstemperatur Öl | °C | 50 |
Austrittstemperatur Öl | °C | 43 |
Eintrittstemperatur Wasser | °C | 20 |
Austrittstemperatur Wasser | °C | 25 |
Whitepaper_CytroBox